รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
---|---|---|---|---|
GO3AMM3NAMMRJ251018 | 18 ต.ค. 2568 | 23 ต.ค. 2568 | 59,900 | จอง |
GO3AMM3NAMMRJ251120 | 20 พ.ย. 2568 | 25 พ.ย. 2568 | 59,900 | จอง |
GO3AMM3NAMMRJ251204 | 04 ธ.ค. 2568 | 09 ธ.ค. 2568 | 59,900 | จอง |
DAY
1
DAY
2
DAY
3
DAY
4
DAY
5
DAY
6
วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
---|---|---|---|---|
1 | กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) | |||
2 | กรุงอัมมาน – เมืองเพตรา - ขี่ม้า - มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล คาซเนท์ | |||
3 | เมืองเพตรา - เมืองอคาบา – ทะเลแดง - ล่องเรือท้องกระจก - ทะเลทรายวาดิรัม - นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย – น้ำพุแห่งลอว์เรนซ์ - ภูเขาคาซารี | |||
4 | วาดิรัม - อัลเครัค - ปราสาทเครัค – ทะเลเดดซี | |||
5 | เดดซี – มาดาบา - โบสถ์กรีก-ออโธดอกซ์แห่งเซนต์จอร์จ – ภูเขาเนโบ – โบสถ์อนุสรณ์โมเสส – นครเจราช – ซุ้มประตูกษัตริย์เฮเดรียน – โรงละครโรมันโบราณ - อัมมาน – ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน - สนามบิน | |||
6 | อัมมาน - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) |
เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
---|---|---|---|---|
BKK - AMM | 2025-10-19 2025-10-23 | 00:10 - 05:20 | ![]() |
RJ183 |
AMM - BKK | 2025-11-21 2025-11-21 | 03:10 - 15:25 | ![]() |
RJ182 |
เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
---|---|---|---|---|
BKK - AMM | 2025-11-21 2025-11-21 | 00:10 - 05:20 | ![]() |
RJ183 |
AMM - BKK | 2025-11-25 2025-11-25 | 03:10 - 15:25 | ![]() |
RJ182 |
เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
---|---|---|---|---|
BKK - AMM | 2025-12-05 2025-12-05 | 00:10 - 05:20 | ![]() |
RJ183 |
AMM - BKK | 2025-12-09 2025-12-09 | 03:10 - 15:26 | ![]() |
RJ182 |