| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ZGARNTK26092106 | 21 ก.ย. 2569 | 28 ก.ย. 2569 | 97,990 | ติดต่อสอบถาม |
| ZGARNTK26101106 | 11 ต.ค. 2569 | 18 ต.ค. 2569 | 99,990 | ติดต่อสอบถาม |
| ZGARNTK26120406 | 04 ธ.ค. 2569 | 11 ธ.ค. 2569 | 99,990 | ติดต่อสอบถาม |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย - สนามบินนานาชาติอิสตันบลู ประเทศตุรกี – สนามบินอาร์ลันดา ประเทศสวีเดน – เมืองสต็อกโฮล์ม | |||
| 2 | เนินเขาฟยัลกาทัน – ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม – เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์ – ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน – พระราชวังหลวง – เมืองคาร์ลสตัด | |||
| 3 | เมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์ - อุทยานฟรอกเนอร์ – ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน – เมืองอัล | |||
| 4 | เมืองฟลัม - ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” - หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น - เมืองฟลัม - นั่งรถไฟ “ฟลัมสบาน่า” - ชมน้ำตกจอสฟอสเซ่น - เมืองอัล | |||
| 5 | เมืองออสโล – ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท – พระราชวังหลวง ออสโล – อาคารรัฐสภา ออสโล – ล่องเรือสำราญ DFDS - เมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก | |||
| 6 | เมืองโคเปนเฮเกน - รูปปั้นเงือกน้อย - น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน - พระราชวังคริสเตียนบอร์ก – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน – ท่าเรือนูฮาวน์ | |||
| 7 | เมืองโคเปนเฮเกน – ถนนสตรอยก์ – สนามบินคาสต์รัพ โคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก – สนามบินนานาชาติ อิสตันบูล ประเทศตุรกี | |||
| 8 | สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย |
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ การจองทัวร์ และรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้ที่ท้ายไฟล์รายการทัวร์ฉบับเต็ม
โดยสามารถกด ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้จากด้านบน
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-09-21 2026-09-21 | 06:40 - 12:50 | ![]() |
TK59 |
| IST - ARN | 2026-09-21 2026-09-21 | 14:55 - 17:30 | ![]() |
TK1795 |
| CPH - IST | 2026-09-27 2026-09-27 | 19:10 - 23:30 | ![]() |
TK1786 |
| IST - BKK | 2026-09-28 2026-09-28 | 01:50 - 15:25 | ![]() |
TK68 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-10-11 2026-10-11 | 06:40 - 12:50 | ![]() |
TK59 |
| IST - ARN | 2026-10-11 2026-10-11 | 14:55 - 17:30 | ![]() |
TK1795 |
| CPH - IST | 2026-10-17 2026-10-17 | 19:10 - 23:30 | ![]() |
TK1786 |
| IST - BKK | 2026-10-18 2026-10-18 | 01:50 - 15:25 | ![]() |
TK68 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-12-04 2026-12-04 | 06:40 - 12:50 | ![]() |
TK59 |
| IST - ARN | 2026-12-04 2026-12-04 | 14:55 - 17:30 | ![]() |
TK1795 |
| CPH - IST | 2026-12-10 2026-12-10 | 19:10 - 23:30 | ![]() |
TK1786 |
| IST - BKK | 2026-12-11 2026-12-11 | 01:50 - 15:25 | ![]() |
TK68 |