| รหัสทัวร์ | วันที่เริ่มเดินทาง | วันที่เดินทางกลับ | ราคาเริ่มต้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|
| ZGISTTK26070408 | 04 ก.ค. 2569 | 12 ก.ค. 2569 | 39,990 | ติดต่อสอบถาม |
| ZGISTTK26071108 | 11 ก.ค. 2569 | 19 ก.ค. 2569 | 40,990 | ติดต่อสอบถาม |
| ZGISTTK26071808 | 18 ก.ค. 2569 | 26 ก.ค. 2569 | 39,990 | ติดต่อสอบถาม |
| ZGISTTK26072308 | 23 ก.ค. 2569 | 31 ก.ค. 2569 | 44,990 | ติดต่อสอบถาม |
| ZGISTTK26080108 | 01 ส.ค. 2569 | 09 ส.ค. 2569 | 40,990 | ติดต่อสอบถาม |
| ZGISTTK26080808 | 08 ส.ค. 2569 | 16 ส.ค. 2569 | 44,990 | ติดต่อสอบถาม |
| ZGISTTK26082908 | 29 ส.ค. 2569 | 06 ก.ย. 2569 | 43,990 | ติดต่อสอบถาม |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย – สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย – เมืองอิสตันบูล – สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเกีย โซเฟีย – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส | |||
| 2 | เมืองอิสตันบูล – หอคอยกาลาตา – กาลาตาพอร์ต – เมืองอังการา | |||
| 3 | เมืองอังการา – สุสานอตาเติร์ก – ทะเลสาบเกลือ – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – จุดชมวิวเกอเรเม – เมืองใต้ดิน – โรงงานเซรามิก | |||
| 4 | เมืองคัปปาโดเกีย – โรงงานเครื่องประดับ - โรงงานทอพรม - หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุชิซาร์ – เมืองคอนยา – ที่พักคาราวานซาราย - พิพิธภัณฑ์เมฟลานา | |||
| 5 | เมืองคอนยา – ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ – เมืองปามุคคาเล – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – โรงงานคอตตอน | |||
| 6 | เมืองปามุคคาเล – เมืองอิซเมียร์ - หมู่บ้านซิรินเซ – โรงงานผลิตเครื่องหนัง – สุเหร่าอีซาเบย์ – เมืองชานัคคาเล่ | |||
| 7 | ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล – เมืองบูร์ซา – มัสยิดบูร์ซา - เมืองอิสตันบูล - จัตุรัสทักซิมสแควร์ | |||
| 8 | เมืองอิสตันบูล – มัสยิดสุเลย์มานิเย – สไปซ์มาเก็ต – ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ – สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรเคีย | |||
| 9 | สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย |
เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์ การจองทัวร์ และรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาอ่านได้ที่ท้ายไฟล์รายการทัวร์ฉบับเต็ม
โดยสามารถกด ดาวน์โหลดโปรแกรม ได้จากด้านบน
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-07-04 2026-07-04 | 06:40 - 12:50 | ![]() |
TK59 |
| IST - BKK | 2026-07-11 2026-07-12 | 15:50 - 05:10 | ![]() |
TK58 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-07-11 2026-07-11 | 06:40 - 12:50 | ![]() |
TK59 |
| IST - BKK | 2026-07-18 2026-07-19 | 15:50 - 05:10 | ![]() |
TK58 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-07-18 2026-07-18 | 06:40 - 12:50 | ![]() |
TK59 |
| IST - BKK | 2026-07-25 2026-07-26 | 15:50 - 05:10 | ![]() |
TK58 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-07-23 2026-07-23 | 06:40 - 12:50 | ![]() |
TK59 |
| IST - BKK | 2026-07-30 2026-07-31 | 15:50 - 05:10 | ![]() |
TK58 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-08-01 2026-08-01 | 06:40 - 12:50 | ![]() |
TK59 |
| IST - BKK | 2026-08-08 2026-08-09 | 15:50 - 05:10 | ![]() |
TK58 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-08-08 2026-08-08 | 06:40 - 12:40 | ![]() |
TK59 |
| IST - BKK | 2026-08-15 2026-08-16 | 15:50 - 05:10 | ![]() |
TK58 |
| เส้นทาง | วันที่ | เวลาเที่ยวบิน | สายการบิน | เที่ยวบิน |
|---|---|---|---|---|
| BKK - IST | 2026-08-29 2026-08-29 | 06:40 - 12:40 | ![]() |
TK59 |
| IST - BKK | 2026-09-05 2026-09-06 | 15:50 - 05:10 | ![]() |
TK58 |